Bodega Bay Housing Market
September 2025
$2,582,500
--% 1-yr
The average Bodega Bay home value is $2,582,500, down NaN% over the past year.
| Current Month (September 2025) | Last Month (August 2025) | Last Year (September 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $2,582,500 | $900,000 | -- |
| Median Price per Sqare Foot | $822.2 | $440.4 | -- |
| For Sale Inventory | 41 | 38 | -- |
| Sold Homes | 2 | 4 | -- |
| Median Days to Close | 132 | 159 | -- |
| % Sold Above List Price | 0% | 0% | -- |
| % Sold Below List Price | 50% | 100% | -- |
All filters